| g. | Pn.-pt. | Sb. | Nd. i św. | |||
| 06 | 56 | 10 | 52 | |||
| 07 | 56 | 50 | 18 | |||
| 08 | 56 | 48 | ||||
| 09 | 56 | 48 | ||||
| 10 | 56 | 48 | 36 | |||
| 11 | 56 | 48 | 56 | |||
| 12 | 56 | 48 | ||||
| 13 | 56K | 48 | 17 | |||
| 14 | 56 | 48 | 37 | |||
| 15 | 56 | 48 | 57 | |||
| 16 | 56 | 47 | ||||
| 17 | 56 | 47 | 15 | 55 | ||
| 18 | 54 | |||||
| 19 | 24 | 54 | 18 | 15 | ||
| 20 | 24 | 54 | 47 | 49 | ||
Legenda:
K- kurs do Al. WP/ Kamienna Pętla
Rozkład ważny od: 2026-06-27