g. | Pn.-pt. | Sb. | Nd. i św. | |||
06 | 56 | 10 | 52 | |||
07 | 56 | 50 | 18 | |||
08 | 56 | 51 | ||||
09 | 56 | 51 | ||||
10 | 56 | 51 | 36 | |||
11 | 56 | 51 | 56 | |||
12 | 56 | 51 | ||||
13 | 56K | 51 | 17 | |||
14 | 56 | 51 | 37 | |||
15 | 56 | 51 | 57 | |||
16 | 56 | 50 | ||||
17 | 56 | 50 | 15 | 55 | ||
18 | 54 | 50 | ||||
19 | 24 | 54 | 50 | 15 | ||
20 | 24 | 54 | 50 | 49 |
Legenda:
K- kurs do Al. WP/ Kamienna Pętla
Rozkład ważny od: 2025-06-28