| g. | Pn.-pt. | Sb. | Nd. i św. | ||
| 06 | 48 | 10 | 52 | ||
| 07 | 44 | 50 | 15 | ||
| 08 | 44 | 51 | |||
| 09 | 44 | 51 | 15 | ||
| 10 | 44 | 51 | 15 | ||
| 11 | 44 | 51 | 16 | ||
| 12 | 44 | 51 | 16 | ||
| 13 | 44K | 51 | 17 | ||
| 14 | 44 | 51 | 17 | ||
| 15 | 44 | 51 | 57 | ||
| 16 | 44 | 50 | |||
| 17 | 44 | 50 | 15 | 55 | |
| 18 | 28 | 50 | |||
| 19 | 27 | 50 | 15 | ||
| 20 | 47 | 50 | 55 | ||
Legenda:
K- kurs do Al. WP/ Kamienna Pętla
Rozkład ważny od: 2025-10-06